全国スタジアム一覧
| 所在地 | 名称 | 略称 |
収容人員 |
専用 |
完成年 |
改装年 | ホームチーム [2008年] |
| 北海道 | 札幌厚別公園競技場 | 札幌厚別 | 20,005 | コンサドーレ札幌(J1) | |||
| 札幌ドーム | 札幌ド | 42,831 | △ |
2001 |
コンサドーレ札幌(J1) | ||
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場 | 室蘭 | 11,600 | |||||
| 函館市千代台公園陸上競技場 | 函館 | 15,294 | |||||
| 青森県 | 青森県総合運動公園陸上競技場 | 青森 | 17,000 | ||||
| 岩手県 | 岩手県営運動公園陸上競技場 | 岩手 | 30,000 | ||||
| 秋田県 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | 秋田 | 15,000 | ||||
|
宮城県
|
宮城スタジアム | 宮城 | 50,000 | ||||
| ユアテックスタジアム | 仙台 | 19,694 | ○ | ベガルタ仙台(J2) | |||
| 宮城野原陸上競技場 | 宮城陸 | 30,000 | |||||
| 山形県 | NDソフトスタジアム山形 | 山形県 | 20,315 | モンテディオ山形(J2) | |||
| 山形市陸上競技場 | 山形市 | 15,000 | |||||
| 鶴岡市小真木原陸上競技場 | 鶴岡 | 7,000 | |||||
| 福島県 | Jヴィレッジスタジアム | Jヴィレ | 5,000 | ○ | |||
| 茨城県 | 日立市民運動公園陸上競技場 | 日立市 | 8,464 | ||||
| ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ひたちなか | 15,000 | |||||
| 笠松運動公園陸上競技場 | 笠松 | 22,002 | 水戸ホーリーホック(J2) | ||||
| 水戸市立競技場 | 水戸 | 12,000 | |||||
| 茨城県立カシマサッカースタジアム | カシマ | 41,800 | ○ | 鹿島アントラーズ(J1) | |||
| 栃木県 | 栃木県グリーンスタジアム | 栃木 | 18,025 | ||||
| 群馬県 | 正田醤油スタジアム | 群馬陸 | 18,990 | ザスパ草津(J2) | |||
| 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場 | 群馬サ | 7,800 | △ | ||||
| 埼玉県 | 熊谷スポ−ツ文化公園陸上競技場 | 熊谷 | 15,000 | ||||
| 鴻巣市立陸上競技場 | 鴻巣 | 5,172 | |||||
| NACK5スタジアム大宮 | 大宮 | 12,500 | ○ | 大宮アルティージャ(J1) | |||
| 埼玉スタジアム2002 | 埼玉 | 63,700 | ○ | ||||
| さいたま市浦和駒場スタジアム | 駒場 | 21,500 | 浦和レッズ(J1) | ||||
| 千葉県 | 市原臨海競技場 | 市原 | 15,338 | ||||
| フクダ電子アリーナ | 千葉球 | 18,500 | ○ | ジェフユナイテッド千葉(J1) | |||
| 柏の葉公園総合競技場 | 柏の葉 | 20,000 | |||||
| 日立柏サッカー場 | 柏 | 15,900 | ○ | 柏レイソル(J1) | |||
| 東京都 | 江戸川区陸上競技場 | 江戸川 | 6,950 | ||||
| 江東区夢の島競技場 | 夢の島 | 4,800 | |||||
| 西が丘サッカー場 | 西が丘 | 9,038 | ○ | ||||
| 国立霞ヶ丘競技場 | 国立 | 60,377 | |||||
|
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
駒沢 | 22,892 | |||||
| 味の素スタジアム | 東京 | 50,000 | FC東京(J1) 東京ヴェルディ1969(J1) | ||||
| 町田市立陸上競技場 | 町田 | 6,200 | |||||
| 神奈川県 | 等々力陸上競技場 | 等々力 | 25,000 | 川崎フロンターレ(J1) | |||
| 日産スタジアム | 横浜国 | 72,370 | 横浜F・マリノス(J1) | ||||
| ニッパツ三ツ沢球技場 | 三ツ沢 | 15,046 | ○ | 横浜FC(J2) | |||
| 三ツ沢公園陸上競技場 | 三ツ沢陸 | 18,300 | |||||
| 平塚競技場 | 平塚 | 18,500 | 湘南ベルマーレ(J2) | ||||
| 山梨県 | 小瀬スポーツ公園陸上競技場 | 小瀬 | 17,000 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | |||
| 韮崎中央公園陸上競技場 | 韮崎 | 4,000 | |||||
| 富士北麓公園陸上競技場 | 富士北 | 11,105 | |||||
| 長野県 | 長野市営運動公園総合運動場陸上競技場 | 長野 | 17,350 | ||||
| 松本平広域公園総合球技場アルウィン | 松本 | 20,396 | ○ | ||||
| 新潟県 | 東北電力ビックスワンスタジアム | 新潟ス | 42,300 | アルビレックス新潟(J1) | |||
| 新潟市陸上競技場 | 新潟陸 | 18,671 | |||||
| 富山県 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 富山 | 28,494 | ||||
| 石川県 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 石川 | 21,068 | ||||
| 福井県 | テクノポート福井スタジアム | 福井 | 21,053 | ○ | |||
| 静岡県 | 草薙総合運動公園陸上競技場 | 草薙陸 | 28,000 | ||||
| 日本平スタジアム | 日本平 | 20,339 | ○ | 清水エスパルス(J1) | |||
| 静岡スタジアム エコパ | 静岡 | 51,349 | |||||
| ヤマハスタジアム | 磐田 | 17,400 | ○ | ジュビロ磐田(J1) | |||
| 愛知県 | 豊田スタジアム | 豊田 | 43,000 | ○ | 名古屋グランパス(J1) | ||
| 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 瑞穂陸 | 27,000 | 名古屋グランパス(J1) | ||||
| 名古屋市瑞穂公園球技場 | 瑞穂球 | 15,000 | △ | ||||
| 名古屋市港サッカー場 | 港 | 20,000 | ○ | ||||
| 三重県 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン | 鈴鹿 | 12,000 | ○ | |||
| 岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 長良川 | 31,000 | FC岐阜(J2) | |||
| 滋賀県 | 大津市皇子山総合運動公園陸上競技場 | 皇子山 | 12,000 | ||||
| 京都府 | 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 西京極 | 20,668 | 京都パープルサンガ(J1) | |||
| 大阪府 | 万博記念競技場 | 万博 | 23,000 | ガンバ大阪(J1) | |||
| 長居スタジアム | 長居 | 50,000 | セレッソ大阪(J2) | ||||
| 長居第2陸上競技場 | 長居2 | 15,000 | |||||
| 花園ラグビー場 | 花園 | 30,000 | △ | 1929 | |||
| 兵庫県 | ホームズスタジアム神戸 | 神戸ウイ | 34,000 | ○ |
2003 |
ヴィッセル神戸(J1) | |
| 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 神戸ユ | 60,000 | |||||
| 和歌山県 | |||||||
| 鳥取県 | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム | 鳥取 | 16,033 | ○ | |||
| 島根県 | |||||||
| 岡山県 | 岡山県陸上競技場桃太郎スタジアム | 岡山 | 20,000 |
2003 |
|||
| 広島県 | 広島県営広島スタジアム | 広島ス | 15,409 | ||||
| 広島ビッグアーチ | 広島ビ | 50,000 | サンフレッチェ広島(J2) | ||||
| 福山市竹ヶ端陸上競技場 | 福山 | 15,000 | |||||
| びんご運動公園陸上競技場 | びんご | 12,000 | |||||
| 山口県 | |||||||
| 香川県 | 香川県立丸亀競技場 | 丸亀 | 30,099 | ||||
| 徳島県 |
鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
鳴門 | 21,410 | 1971 |
ヴォルティス徳島(J2) |
||
| 愛媛県 | ニンジニアスタジアム | 愛媛 | 20,000 | 1951 | 2006 |
愛媛FC(J2) |
|
| 高知県 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | 高知陸 | 29,031 | ||||
| 福岡県 | 北九州市立本城陸上競技場 | 本城 | 10,000 | 1989 | |||
| 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 博多陸 | 30,000 | |||||
| レベルファイブスタジアム | 博多球 | 22,563 | ○ | 1992 | アビスパ福岡(J2) | ||
| 佐賀県 | 佐賀県総合運動場陸上競技場 | 佐賀県 | 27,000 | 1970 | |||
| ベストアメニティスタジアム | 鳥栖 | 24,490 | ○ | サガン鳥栖(J2) | |||
| 長崎県 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 長崎 | 15,419 | ||||
| 熊本県 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 熊本 | 32,000 | ロアッソ熊本(J2) | |||
| 熊本市水前寺競技場 | 水前寺 | 15,000 | |||||
| 大分県 | 大分市営陸上競技場 | 大分陸 | 16,000 | ||||
| 九州石油ドーム | 大分ス | 34,000 | 大分トリニータ(J1) | ||||
| 佐伯市営陸上競技場 | 佐伯 | 5,000 | 1992 | ||||
| 宮崎県 | |||||||
| 鹿児島県 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 鴨池 | 15,502 | ||||
| 沖縄県 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 沖縄 | 15,000 |